Prix des interventions anti-moustiques
Rappel des tarifs d'intervention
Inférieur à 500 m² | De 500 à 1000 m² | De 1000 à 2000 m² | Supérieur à 2000 m² |
---|---|---|---|
70 € | 120 € | 160 € | sur devis |
Les forfaits : Ils sont vivement recommandés car l’action contre les moustiques doit couvrir l’ensemble de leur période d’activité, c’est à dire en Aquitaine de mars à novembre. Durant cette période la lutte contre le développement des larves et le piégeage ou l’élimination des femelles adultes est une priorité.
Forfait estival
1 intervention par mois
Prix à payer chaque à passage TTC
Inférieur à 500 m² | De 500 à 1000 m² | De 1000 à 2000 m² | Supérieur à 2000 m² | |
---|---|---|---|---|
Juin | 55 €/mois | 100 €/mois | 130 €/mois | D'après devis |
Juillet | 55 €/mois | 100 €/mois | 130 €/mois | D'après devis |
Août | 55 €/mois | 100 €/mois | 130 €/mois | D'après devis |
Forfait estival protection 100 %
2 intervention par mois
Prix à payer chaque à passage TTC
Inférieur à 500 m² | De 500 à 1000 m² | De 1000 à 2000 m² | Supérieur à 2000 m² | |
---|---|---|---|---|
Juin | 45 €/mois | 80 €/mois | 105 €/mois | D'après devis |
Juillet | 45 €/mois | 80 €/mois | 105 €/mois | D'après devis |
Août | 45 €/mois | 80 €/mois | 105 €/mois | D'après devis |
Forfait lutte chasseur de tigres
Le seul qui limite à 100 % l’implantation et la dissémination du moustique tigre et autre espèces de moustiques piqueurs. Les premières femelles qui sont éliminées de mars à mai sont autant de futures colonies en moins pendant la saison chaude et les dernières femelles éliminées de septembre à novembre sont autant de colonies en moins l’année suivante (prix à payer à chaque passage, en TTC).
Inférieur à 500 m² | De 500 à 1000 m² | De 1000 à 2000 m² | Supérieur à 2000 m² | |
---|---|---|---|---|
Mars | 30 €/mois | 55 €/mois | 75 €/mois | D'après devis |
Avril | 30 €/mois | 55 €/mois | 75 €/mois | D'après devis |
Mai | 30 €/mois | 55 €/mois | 75 €/mois | D'après devis |
Juin | 30 €/mois | 55 €/mois | 75 €/mois | D'après devis |
Juillet | 30 €/mois | 55 €/mois | 75 €/mois | D'après devis |
Août | 30 €/mois | 55 €/mois | 75 €/mois | D'après devis |
Septembre | 30 €/mois | 55 €/mois | 75 €/mois | D'après devis |
Octobre | 30 €/mois | 55 €/mois | 75 €/mois | D'après devis |
Novembre | 30 €/mois | 55 €/mois | 75 €/mois | D'après devis |
La démoustication étant une priorité, nous souhaitons que cette vertu reste à la portée financière de tous les budgets, c’est pourquoi nos tarifs sont ajustables. Pour que vos actions aient de l’ampleur inscrivez-les dans le temps.